Comprehensive analysis of email services based on privacy and security criteria
Criteria | riseup.net | danwin1210.de | posteo.de | mailbox.org | proton.me | disroot.org | tuta.com | secria.me | Please recommend an email provider | Please recommend an email provider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP Logging | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Partial | No | Coming Soon | Coming Soon |
JavaScript Required | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Coming Soon | Coming Soon |
Tracking Cookies | No | No | No | No | First-Party Cookies (8) | First-Party Cookies (6) | No | Google Third-Party Cookies | Coming Soon | Coming Soon |
Personal Info Required | No | No | No | Gender, First name, Last name, Country | Verification Email, SMS | Verification Email | No | First and Last Name, Current Email, Linkedin | Coming Soon | Coming Soon |
Captcha Usage | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Google reCAPTCHA | Coming Soon | Coming Soon |
Third-Party Requests | No | No | No | No | Minimal | No | No | unsplash.com, google.com, gstatic.com, googleapis.com, Advertising & Content Delivery | Coming Soon | Coming Soon |
Web Trackers | No | No | No | Analytics | Analytics | No | Analytics | unsplash, Google Third-Party Trackers | Coming Soon | Coming Soon |
Zero-Access Encryption | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Coming Soon | Coming Soon |
Open Source | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | yes | No | Coming Soon | Coming Soon |
Client Support | IMAP, POP3, SMTP | IMAP, POP3, SMTP | IMAP, POP3, SMTP | IMAP, POP3, SMTP | Not Available On IOS, etc. | IMAP, SMTP | No | No | Coming Soon | Coming Soon |
Unlimited Aliases | Yes | No | Limited | Limited | Paid | No | No | Limited | Coming Soon | Coming Soon |
Onion Domain | Yes | Yes | No | No | Yes | Onion site SignUp not working | No | No | Coming Soon | Coming Soon |
Email Storage Encryption | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Lacre Alpha: No encryption by default | Yes | Yes | Coming Soon | Coming Soon |
KDF Algorithm | Argon2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Coming Soon | Coming Soon |
Key Algorithm | Curve25519 | E2EE | E2EE | E2EE | E2EE | TLS | TLS | TLS | Coming Soon | Coming Soon |
User Data Requests (Since 2018) |
0 | ? | 388 | 500 | 32053 | 5 | 592 | 0 | Coming Soon | Coming Soon |